Österreicherinnen erreichen zweite Play-off-Runde
Frauen & Mädchen
29.10.2024
Zehn Bundesliga-Spielerinnen des Sport-Club waren in den vergangenen Tagen bei ihren Nationalteams. Alle Spiele, Einsätze und Ergebnisse im Überblick.
| Nicole Ojukwu, Annabel Schasching, Eileen Campbell (A-Nationalmannschaft Österreich) | |||
| EM-Qualifikation | Slowenien - Österreich | 0:3 | Schasching bereitete das 1:0 vor und spielte bis zur 86. Minute. Campbell legte das 3:0 auf und spielte bis zur 78. Minute. Ojukwu stand aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre nicht im Kader. |
| EM-Qualifikation | Österreich - Slowenien | 2:1 | Schasching spielte bis zur 70. Minute. Campbell und Ojukwu kamen nicht zum Einsatz. |
| Miray Cin (A-Nationalmannschaft Türkei) | |||
| EM-Qualifikation | Türkei - Ukraine | 1:1 | Cin kam nicht zum Einsatz. |
| EM-Qualifikation | Ukraine - Türkei | 2:0 | Cin kam nicht zum Einsatz. |
| Julia Stierli (A-Nationalmannschaft Schweiz) | |||
| Länderspiel | Schweiz - Australien | 1:1 | Stierli kam nicht zum Einsatz. |
| Länderspiel | Schweiz - Frankreich | 2:1 | Stierli wurde in der 66. Minute eingewechselt. |
| Shekiera Martinez, Selina Vobian, Rafaela Borggräfe (U23-Nationalmannschaft Deutschland) | |||
| Länderspiel | Deutschland - Frankreich | 3:0 | Martinez spielte bis zur 62. Minute, Vobian und Borggräfe kamen nicht zum Einsatz. Ex-Freiburgerin Müller erzielte das zwischenzeitliche 1:0. |
| Länderspiel | Italien - Deutschland | 2:2 | Vobian spielte bis zur Halbzeit, Martinez und Borggräfe kamen nicht zum Einsatz. |
| Maj Schneider (U19-Nationalmannschaft Deutschland) | |||
| Länderspiel | Deutschland - Norwegen | 1:2 | Schneider stand in der Startelf. |
| Länderspiel | Niederlande - Deutschland | 2:2 | Schneider spielte bis zur 83. Minute. |
| Leela Egli (U19-Nationalmannschaft Schweiz) | |||
| Länderspiel | Nordirland - Schweiz | 1:1 | Egli spielte über die volle Distanz. |
| Länderspiel | Nordirland - Schweiz | 0:3 | Egli spielte die vollen 90 Minuten. |
Foto: ÖFB / Paul Gruber

