Spielplan Profis
1. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Bayern – FC Schalke 04 | Fr, 18.09.2020:30 | 20:30 | 8:0 (3:0) | |
Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefeld | Sa, 19.09.2015:30 | 15:30 | 1:1 (0:0) | |
VfB Stuttgart – SC Freiburg | Sa, 19.09.2015:30 | 15:30 | 2:3 (0:2) | |
Union Berlin – FC Augsburg | Sa, 19.09.2015:30 | 15:30 | 1:3 (0:1) | |
1. FC Köln – TSG Hoffenheim | Sa, 19.09.2015:30 | 15:30 | 2:3 (1:2) | |
SV Werder – Hertha BSC | Sa, 19.09.2015:30 | 15:30 | 1:4 (0:2) | |
Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach | Sa, 19.09.2018:30 | 18:30 | 3:0 (1:0) | |
RB Leipzig – Mainz 05 | So, 20.09.2015:30 | 15:30 | 3:1 (2:0) | |
VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen | So, 20.09.2018:00 | 18:00 | 0:0 (0:0) |
2. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Hertha BSC – Eintracht Frankfurt | Fr, 25.09.2020:30 | 20:30 | 1:3 (0:2) | |
Bayer Leverkusen – RB Leipzig | Sa, 26.09.2015:30 | 15:30 | 1:1 (1:1) | |
Borussia Mönchengladbach – Union Berlin | Sa, 26.09.2015:30 | 15:30 | 1:1 (0:0) | |
Arminia Bielefeld – 1. FC Köln | Sa, 26.09.2015:30 | 15:30 | 1:0 (0:0) | |
Mainz 05 – VfB Stuttgart | Sa, 26.09.2015:30 | 15:30 | 1:4 (1:1) | |
FC Augsburg – Borussia Dortmund | Sa, 26.09.2015:30 | 15:30 | 2:0 (1:0) | |
FC Schalke 04 – SV Werder | Sa, 26.09.2018:30 | 18:30 | 1:3 (0:2) | |
TSG Hoffenheim – FC Bayern | So, 27.09.2015:30 | 15:30 | 4:1 (2:1) | |
SC Freiburg – VfL Wolfsburg | So, 27.09.2018:00 | 18:00 | 1:1 (1:1) |
3. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Union Berlin – Mainz 05 | Fr, 2.10.2020:30 | 20:30 | 4:0 (1:0) | |
Borussia Dortmund – SC Freiburg | Sa, 3.10.2015:30 | 15:30 | 4:0 (1:0) | |
Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim | Sa, 3.10.2015:30 | 15:30 | 2:1 (0:1) | |
VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen | Sa, 3.10.2015:30 | 15:30 | 1:1 (0:1) | |
1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach | Sa, 3.10.2015:30 | 15:30 | 1:3 (0:2) | |
SV Werder – Arminia Bielefeld | Sa, 3.10.2015:30 | 15:30 | 1:0 (1:0) | |
RB Leipzig – FC Schalke 04 | Sa, 3.10.2018:30 | 18:30 | 4:0 (3:0) | |
VfL Wolfsburg – FC Augsburg | So, 4.10.2015:30 | 15:30 | 0:0 (0:0) | |
FC Bayern – Hertha BSC | So, 4.10.2018:00 | 18:00 | 4:3 (1:0) |
4. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund | Sa, 17.10.2015:30 | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
SC Freiburg – SV Werder | Sa, 17.10.2015:30 | 15:30 | 1:1 (1:1) | |
Hertha BSC – VfB Stuttgart | Sa, 17.10.2015:30 | 15:30 | 0:2 (0:1) | |
Mainz 05 – Bayer Leverkusen | Sa, 17.10.2015:30 | 15:30 | 0:1 (0:1) | |
FC Augsburg – RB Leipzig | Sa, 17.10.2015:30 | 15:30 | 0:2 (0:1) | |
Arminia Bielefeld – FC Bayern | Sa, 17.10.2018:30 | 18:30 | 1:4 (0:3) | |
Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg | Sa, 17.10.2020:30 | 20:30 | 1:1 (0:0) | |
1. FC Köln – Eintracht Frankfurt | So, 18.10.2015:30 | 15:30 | 1:1 (0:1) | |
FC Schalke 04 – Union Berlin | So, 18.10.2018:00 | 18:00 | 1:1 (0:0) |
5. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart – 1. FC Köln | Fr, 23.10.2020:30 | 20:30 | 1:1 (1:1) | |
RB Leipzig – Hertha BSC | Sa, 24.10.2015:30 | 15:30 | 2:1 (1:1) | |
FC Bayern – Eintracht Frankfurt | Sa, 24.10.2015:30 | 15:30 | 5:0 (2:0) | |
Union Berlin – SC Freiburg | Sa, 24.10.2015:30 | 15:30 | 1:1 (1:1) | |
Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach | Sa, 24.10.2015:30 | 15:30 | 2:3 (2:1) | |
Borussia Dortmund – FC Schalke 04 | Sa, 24.10.2018:30 | 18:30 | 3:0 (0:0) | |
VfL Wolfsburg – Arminia Bielefeld | So, 25.10.2015:30 | 15:30 | 2:1 (2:0) | |
SV Werder – TSG Hoffenheim | So, 25.10.2018:00 | 18:00 | 1:1 (1:1) | |
Bayer Leverkusen – FC Augsburg | Mo, 26.10.2020:30 | 20:30 | 3:1 (1:0) |
6. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 – VfB Stuttgart | Fr, 30.10.2020:30 | 20:30 | 1:1 (1:0) | |
Eintracht Frankfurt – SV Werder | Sa, 31.10.2015:30 | 15:30 | 1:1 (0:0) | |
1. FC Köln – FC Bayern | Sa, 31.10.2015:30 | 15:30 | 1:2 (0:2) | |
FC Augsburg – Mainz 05 | Sa, 31.10.2015:30 | 15:30 | 3:1 (1:0) | |
Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund | Sa, 31.10.2015:30 | 15:30 | 0:2 (0:0) | |
Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig | Sa, 31.10.2018:30 | 18:30 | 1:0 (0:0) | |
SC Freiburg – Bayer Leverkusen | So, 1.11.2015:30 | 15:30 | 2:4 (1:2) | |
Hertha BSC – VfL Wolfsburg | So, 1.11.2018:00 | 18:00 | 1:1 (1:1) | |
TSG Hoffenheim – Union Berlin | Mo, 2.11.2020:30 | 20:30 | 1:3 (0:0) |
7. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Werder – 1. FC Köln | Fr, 6.11.2020:30 | 20:30 | 1:1 (0:0) | |
RB Leipzig – SC Freiburg | Sa, 7.11.2015:30 | 15:30 | 3:0 (1:0) | |
Union Berlin – Arminia Bielefeld | Sa, 7.11.2015:30 | 15:30 | 5:0 (3:0) | |
Mainz 05 – FC Schalke 04 | Sa, 7.11.2015:30 | 15:30 | 2:2 (2:1) | |
FC Augsburg – Hertha BSC | Sa, 7.11.2015:30 | 15:30 | 0:3 (0:1) | |
VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt | Sa, 7.11.2015:30 | 15:30 | 2:2 (2:0) | |
Borussia Dortmund – FC Bayern | Sa, 7.11.2018:30 | 18:30 | 2:3 (1:1) | |
VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim | So, 8.11.2015:30 | 15:30 | 2:1 (2:0) | |
Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach | So, 8.11.2018:00 | 18:00 | 4:3 (2:2) |
8. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg | Sa, 21.11.2015:30 | 15:30 | 1:1 (1:0) | |
TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart | Sa, 21.11.2015:30 | 15:30 | 3:3 (1:2) | |
FC Bayern – SV Werder | Sa, 21.11.2015:30 | 15:30 | 1:1 (0:1) | |
Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen | Sa, 21.11.2015:30 | 15:30 | 1:2 (0:1) | |
FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg | Sa, 21.11.2015:30 | 15:30 | 0:2 (0:2) | |
Eintracht Frankfurt – RB Leipzig | Sa, 21.11.2018:30 | 18:30 | 1:1 (1:0) | |
Hertha BSC – Borussia Dortmund | Sa, 21.11.2020:30 | 20:30 | 2:5 (1:0) | |
SC Freiburg – Mainz 05 | So, 22.11.2015:30 | 15:30 | 1:3 (0:3) | |
1. FC Köln – Union Berlin | So, 22.11.2018:00 | 18:00 | 1:2 (1:1) |
9. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
VfL Wolfsburg – SV Werder | Fr, 27.11.2020:30 | 20:30 | 5:3 (3:2) | |
RB Leipzig – Arminia Bielefeld | Sa, 28.11.2015:30 | 15:30 | 2:1 (1:0) | |
Borussia Dortmund – 1. FC Köln | Sa, 28.11.2015:30 | 15:30 | 1:2 (0:1) | |
VfB Stuttgart – FC Bayern | Sa, 28.11.2015:30 | 15:30 | 1:3 (1:2) | |
Union Berlin – Eintracht Frankfurt | Sa, 28.11.2015:30 | 15:30 | 3:3 (2:2) | |
FC Augsburg – SC Freiburg | Sa, 28.11.2015:30 | 15:30 | 1:1 (0:0) | |
Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 | Sa, 28.11.2018:30 | 18:30 | 4:1 (2:1) | |
Bayer Leverkusen – Hertha BSC | So, 29.11.2015:30 | 15:30 | 0:0 (0:0) | |
Mainz 05 – TSG Hoffenheim | So, 29.11.2018:00 | 18:00 | 1:1 (1:0) |
10. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Hertha BSC – Union Berlin | Fr, 4.12.2020:30 | 20:30 | 3:1 (0:1) | |
SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach | Sa, 5.12.2015:30 | 15:30 | 2:2 (1:1) | |
Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund | Sa, 5.12.2015:30 | 15:30 | 1:1 (1:0) | |
Arminia Bielefeld – Mainz 05 | Sa, 5.12.2015:30 | 15:30 | 2:1 (2:0) | |
1. FC Köln – VfL Wolfsburg | Sa, 5.12.2015:30 | 15:30 | 2:2 (2:1) | |
FC Bayern – RB Leipzig | Sa, 5.12.2018:30 | 18:30 | 3:3 (2:2) | |
SV Werder – VfB Stuttgart | So, 6.12.2015:30 | 15:30 | 1:2 (0:1) | |
FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen | So, 6.12.2018:00 | 18:00 | 0:3 (0:1) | |
TSG Hoffenheim – FC Augsburg | Mo, 7.12.2020:30 | 20:30 | 3:1 (1:1) |
11. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt | Fr, 11.12.2020:30 | 20:30 | 2:1 (0:0) | |
RB Leipzig – SV Werder | Sa, 12.12.2015:30 | 15:30 | 2:0 (2:0) | |
Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC | Sa, 12.12.2015:30 | 15:30 | 1:1 (0:0) | |
Borussia Dortmund – VfB Stuttgart | Sa, 12.12.2015:30 | 15:30 | 1:5 (1:1) | |
SC Freiburg – Arminia Bielefeld | Sa, 12.12.2015:30 | 15:30 | 2:0 (0:0) | |
Mainz 05 – 1. FC Köln | Sa, 12.12.2015:30 | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
Union Berlin – FC Bayern | Sa, 12.12.2018:30 | 18:30 | 1:1 (1:0) | |
FC Augsburg – FC Schalke 04 | So, 13.12.2015:30 | 15:30 | 2:2 (1:0) | |
Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim | So, 13.12.2018:00 | 18:00 | 4:1 (2:0) |
12. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach | Di, 15.12.2018:30 | 18:30 | 3:3 (3:1) | |
Hertha BSC – Mainz 05 | Di, 15.12.2020:30 | 20:30 | 0:0 (0:0) | |
VfB Stuttgart – Union Berlin | Di, 15.12.2020:30 | 20:30 | 2:2 (0:1) | |
SV Werder – Borussia Dortmund | Di, 15.12.2020:30 | 20:30 | 1:2 (1:1) | |
FC Schalke 04 – SC Freiburg | Mi, 16.12.2018:30 | 18:30 | 0:2 (0:0) | |
TSG Hoffenheim – RB Leipzig | Mi, 16.12.2020:30 | 20:30 | 0:1 (0:0) | |
FC Bayern – VfL Wolfsburg | Mi, 16.12.2020:30 | 20:30 | 2:1 (1:1) | |
1. FC Köln – Bayer Leverkusen | Mi, 16.12.2020:30 | 20:30 | 0:4 (0:2) | |
Arminia Bielefeld – FC Augsburg | Mi, 16.12.2020:30 | 20:30 | 0:1 (0:0) |
13. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Union Berlin – Borussia Dortmund | Fr, 18.12.2020:30 | 20:30 | 2:1 (0:0) | |
Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim | Sa, 19.12.2015:30 | 15:30 | 1:2 (1:0) | |
FC Schalke 04 – Arminia Bielefeld | Sa, 19.12.2015:30 | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
Mainz 05 – SV Werder | Sa, 19.12.2015:30 | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
RB Leipzig – 1. FC Köln | Sa, 19.12.2015:30 | 15:30 | 0:0 (0:0) | |
FC Augsburg – Eintracht Frankfurt | Sa, 19.12.2015:30 | 15:30 | 0:2 (0:0) | |
Bayer Leverkusen – FC Bayern | Sa, 19.12.2018:30 | 18:30 | 1:2 (1:1) | |
SC Freiburg – Hertha BSC | So, 20.12.2015:30 | 15:30 | 4:1 (1:0) | |
VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart | So, 20.12.2018:00 | 18:00 | 1:0 (0:0) |
14. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSG Hoffenheim – SC Freiburg | Sa, 2.01.2115:30 | 15:30 | 1:3 (0:3) | |
Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen | Sa, 2.01.2115:30 | 15:30 | 2:1 (1:1) | |
1. FC Köln – FC Augsburg | Sa, 2.01.2115:30 | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
SV Werder – Union Berlin | Sa, 2.01.2115:30 | 15:30 | 0:2 (0:2) | |
Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach | Sa, 2.01.2115:30 | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
Hertha BSC – FC Schalke 04 | Sa, 2.01.2118:30 | 18:30 | 3:0 (1:0) | |
VfB Stuttgart – RB Leipzig | Sa, 2.01.2120:30 | 20:30 | 0:1 (0:0) | |
Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg | So, 3.01.2115:30 | 15:30 | 2:0 (0:0) | |
FC Bayern – Mainz 05 | So, 3.01.2118:00 | 18:00 | 5:2 (0:2) |
15. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach – FC Bayern | Fr, 8.01.2120:30 | 20:30 | 3:2 (2:2) | |
Bayer Leverkusen – SV Werder | Sa, 9.01.2115:30 | 15:30 | 1:1 (0:0) | |
SC Freiburg – 1. FC Köln | Sa, 9.01.2115:30 | 15:30 | 5:0 (2:0) | |
Union Berlin – VfL Wolfsburg | Sa, 9.01.2115:30 | 15:30 | 2:2 (1:1) | |
FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim | Sa, 9.01.2115:30 | 15:30 | 4:0 (1:0) | |
Mainz 05 – Eintracht Frankfurt | Sa, 9.01.2115:30 | 15:30 | 0:2 (0:1) | |
RB Leipzig – Borussia Dortmund | Sa, 9.01.2118:30 | 18:30 | 1:3 (0:0) | |
FC Augsburg – VfB Stuttgart | So, 10.01.2115:30 | 15:30 | 1:4 (0:2) | |
Arminia Bielefeld – Hertha BSC | So, 10.01.2118:00 | 18:00 | 1:0 (0:0) |
16. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Union Berlin – Bayer Leverkusen | Fr, 15.01.2120:30 | 20:30 | 1:0 (0:0) | |
Borussia Dortmund – Mainz 05 | Sa, 16.01.2115:30 | 15:30 | 1:1 (0:0) | |
TSG Hoffenheim – Arminia Bielefeld | Sa, 16.01.2115:30 | 15:30 | 0:0 (0:0) | |
VfL Wolfsburg – RB Leipzig | Sa, 16.01.2115:30 | 15:30 | 2:2 (2:1) | |
1. FC Köln – Hertha BSC | Sa, 16.01.2115:30 | 15:30 | 0:0 (0:0) | |
SV Werder – FC Augsburg | Sa, 16.01.2115:30 | 15:30 | 2:0 (0:0) | |
VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | Sa, 16.01.2118:30 | 18:30 | 2:2 (0:1) | |
FC Bayern – SC Freiburg | So, 17.01.2115:30 | 15:30 | 2:1 (1:0) | |
Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04 | So, 17.01.2118:00 | 18:00 | 3:1 (1:1) |
17. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach – SV Werder | Di, 19.01.2118:30 | 18:30 | 1:0 (0:0) | |
Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund | Di, 19.01.2120:30 | 20:30 | 2:1 (1:0) | |
Hertha BSC – TSG Hoffenheim | Di, 19.01.2120:30 | 20:30 | 0:3 (0:1) | |
Mainz 05 – VfL Wolfsburg | Di, 19.01.2120:30 | 20:30 | 0:2 (0:0) | |
FC Schalke 04 – 1. FC Köln | Mi, 20.01.2118:30 | 18:30 | 1:2 (0:1) | |
SC Freiburg – Eintracht Frankfurt | Mi, 20.01.2120:30 | 20:30 | 2:2 (1:1) | |
RB Leipzig – Union Berlin | Mi, 20.01.2120:30 | 20:30 | 1:0 (0:0) | |
Arminia Bielefeld – VfB Stuttgart | Mi, 20.01.2120:30 | 20:30 | 3:0 (1:0) | |
FC Augsburg – FC Bayern | Mi, 20.01.2120:30 | 20:30 | 0:1 (0:1) |
18. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund | Fr, 22.01.2120:30 | 20:30 | 4:2 (2:2) | |
Arminia Bielefeld – Eintracht Frankfurt | Sa, 23.01.2115:30 | 15:30 | 1:5 (1:3) | |
Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg | Sa, 23.01.2115:30 | 15:30 | 0:1 (0:1) | |
SC Freiburg – VfB Stuttgart | Sa, 23.01.2115:30 | 15:30 | 2:1 (2:1) | |
Mainz 05 – RB Leipzig | Sa, 23.01.2115:30 | 15:30 | 3:2 (2:2) | |
FC Augsburg – Union Berlin | Sa, 23.01.2115:30 | 15:30 | 2:1 (1:1) | |
Hertha BSC – SV Werder | Sa, 23.01.2118:30 | 18:30 | 1:4 (1:2) | |
FC Schalke 04 – FC Bayern | So, 24.01.2115:30 | 15:30 | 0:4 (0:1) | |
TSG Hoffenheim – 1. FC Köln | So, 24.01.2118:00 | 18:00 | 3:0 (2:0) |
19. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart – Mainz 05 | Fr, 29.01.2120:30 | 20:30 | 2:0 (0:0) | |
Borussia Dortmund – FC Augsburg | Sa, 30.01.2115:30 | 15:30 | 3:1 (1:1) | |
FC Bayern – TSG Hoffenheim | Sa, 30.01.2115:30 | 15:30 | 4:1 (2:1) | |
Eintracht Frankfurt – Hertha BSC | Sa, 30.01.2115:30 | 15:30 | 3:1 (0:0) | |
Union Berlin – Borussia Mönchengladbach | Sa, 30.01.2115:30 | 15:30 | 1:1 (1:0) | |
SV Werder – FC Schalke 04 | Sa, 30.01.2115:30 | 15:30 | 1:1 (0:1) | |
RB Leipzig – Bayer Leverkusen | Sa, 30.01.2118:30 | 18:30 | 1:0 (0:0) | |
1. FC Köln – Arminia Bielefeld | So, 31.01.2115:30 | 15:30 | 3:1 (2:0) | |
VfL Wolfsburg – SC Freiburg | So, 31.01.2118:00 | 18:00 | 3:0 (2:0) |
20. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Hertha BSC – FC Bayern | Fr, 5.02.2120:00 | 20:00 | 0:1 (0:1) | |
Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart | Sa, 6.02.2115:30 | 15:30 | 5:2 (2:0) | |
SC Freiburg – Borussia Dortmund | Sa, 6.02.2115:30 | 15:30 | 2:1 (0:0) | |
FC Schalke 04 – RB Leipzig | Sa, 6.02.2115:30 | 15:30 | 0:3 (0:1) | |
Mainz 05 – Union Berlin | Sa, 6.02.2115:30 | 15:30 | 1:0 (1:0) | |
FC Augsburg – VfL Wolfsburg | Sa, 6.02.2115:30 | 15:30 | 0:2 (0:1) | |
Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln | Sa, 6.02.2118:30 | 18:30 | 1:2 (1:1) | |
TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt | So, 7.02.2115:30 | 15:30 | 1:3 (0:1) | |
Arminia Bielefeld – SV Werder | Mi, 10.03.2118:30 | 18:30 | -:- |
21. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
RB Leipzig – FC Augsburg | Fr, 12.02.2120:30 | 20:30 | 2:1 (2:0) | |
Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim | Sa, 13.02.2115:30 | 15:30 | 2:2 (1:1) | |
Bayer Leverkusen – Mainz 05 | Sa, 13.02.2115:30 | 15:30 | 2:2 (1:0) | |
VfB Stuttgart – Hertha BSC | Sa, 13.02.2115:30 | 15:30 | 1:1 (1:0) | |
SV Werder – SC Freiburg | Sa, 13.02.2115:30 | 15:30 | 0:0 (0:0) | |
Union Berlin – FC Schalke 04 | Sa, 13.02.2118:30 | 18:30 | 0:0 (0:0) | |
Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln | So, 14.02.2115:30 | 15:30 | 2:0 (0:0) | |
VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach | So, 14.02.2118:00 | 18:00 | 0:0 (0:0) | |
FC Bayern – Arminia Bielefeld | Mo, 15.02.2120:30 | 20:30 | 3:3 (0:2) |
22. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld – VfL Wolfsburg | Fr, 19.02.2120:30 | 20:30 | 0:3 (0:1) | |
SC Freiburg – Union Berlin | Sa, 20.02.2115:30 | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
Eintracht Frankfurt – FC Bayern | Sa, 20.02.2115:30 | 15:30 | 2:1 (2:0) | |
1. FC Köln – VfB Stuttgart | Sa, 20.02.2115:30 | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
Borussia Mönchengladbach – Mainz 05 | Sa, 20.02.2115:30 | 15:30 | 1:2 (1:1) | |
FC Schalke 04 – Borussia Dortmund | Sa, 20.02.2118:30 | 18:30 | 0:4 (0:2) | |
FC Augsburg – Bayer Leverkusen | So, 21.02.2113:30 | 13:30 | 1:1 (1:0) | |
Hertha BSC – RB Leipzig | So, 21.02.2115:30 | 15:30 | 0:3 (0:1) | |
TSG Hoffenheim – SV Werder | So, 21.02.2118:00 | 18:00 | 4:0 (2:0) |
23. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Werder – Eintracht Frankfurt | Fr, 26.02.2120:30 | 20:30 | 2:1 (0:1) | |
Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld | Sa, 27.02.2115:30 | 15:30 | 3:0 (0:0) | |
FC Bayern – 1. FC Köln | Sa, 27.02.2115:30 | 15:30 | 5:1 (2:0) | |
VfL Wolfsburg – Hertha BSC | Sa, 27.02.2115:30 | 15:30 | 2:0 (1:0) | |
VfB Stuttgart – FC Schalke 04 | Sa, 27.02.2115:30 | 15:30 | 5:1 (3:1) | |
RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach | Sa, 27.02.2118:30 | 18:30 | 3:2 (0:2) | |
Union Berlin – TSG Hoffenheim | So, 28.02.2113:30 | 13:30 | 1:1 (1:1) | |
Mainz 05 – FC Augsburg | So, 28.02.2115:30 | 15:30 | 0:1 (0:1) | |
Bayer Leverkusen – SC Freiburg | So, 28.02.2118:00 | 18:00 | 1:2 (0:0) |
24. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 – Mainz 05 | Fr, 5.03.2120:30 | 20:30 | -:- | |
Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen | Sa, 6.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg | Sa, 6.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
SC Freiburg – RB Leipzig | Sa, 6.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart | Sa, 6.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
Hertha BSC – FC Augsburg | Sa, 6.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
FC Bayern – Borussia Dortmund | Sa, 6.03.2118:30 | 18:30 | -:- | |
1. FC Köln – SV Werder | So, 7.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
Arminia Bielefeld – Union Berlin | So, 7.03.2118:00 | 18:00 | -:- |
25. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach | Fr, 12.03.2120:30 | 20:30 | -:- | |
VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 | Sa, 13.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
Union Berlin – 1. FC Köln | Sa, 13.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
Mainz 05 – SC Freiburg | Sa, 13.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
SV Werder – FC Bayern | Sa, 13.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
Borussia Dortmund – Hertha BSC | Sa, 13.03.2118:30 | 18:30 | -:- | |
Bayer Leverkusen – Arminia Bielefeld | So, 14.03.2113:30 | 13:30 | -:- | |
RB Leipzig – Eintracht Frankfurt | So, 14.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim | So, 14.03.2118:00 | 18:00 | -:- |
26. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld – RB Leipzig | Fr, 19.03.2120:30 | 20:30 | -:- | |
Eintracht Frankfurt – Union Berlin | Sa, 20.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
FC Bayern – VfB Stuttgart | Sa, 20.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
1. FC Köln – Borussia Dortmund | Sa, 20.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
SV Werder – VfL Wolfsburg | Sa, 20.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach | Sa, 20.03.2118:30 | 18:30 | -:- | |
TSG Hoffenheim – Mainz 05 | So, 21.03.2113:30 | 13:30 | -:- | |
Hertha BSC – Bayer Leverkusen | So, 21.03.2115:30 | 15:30 | -:- | |
SC Freiburg – FC Augsburg | So, 21.03.2118:00 | 18:00 | -:- |
27. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt | Sa, 3.04.2115:30 | 15:30 | -:- | |
Bayer Leverkusen – FC Schalke 04 | Sa, 3.04.2115:30 | 15:30 | -:- | |
VfL Wolfsburg – 1. FC Köln | Sa, 3.04.2115:30 | 15:30 | -:- | |
Mainz 05 – Arminia Bielefeld | Sa, 3.04.2115:30 | 15:30 | -:- | |
FC Augsburg – TSG Hoffenheim | Sa, 3.04.2115:30 | 15:30 | -:- | |
RB Leipzig – FC Bayern | Sa, 3.04.2118:30 | 18:30 | -:- | |
Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg | Sa, 3.04.2120:30 | 20:30 | -:- | |
