Hintere Reihe von links: Hannah Mogel (Betreuerin), Kim Faller, Sina Heitz, Maxi Volk, Kara Leopold, Leonie Hedelt, Franziska Dorer, Marcelo Theijs (Co-Trainer)
Mittlere Reihe von links: Steffen Boschert (TW-Trainer), Jonathan Schaller (Co-Trainer), Luisa Rosatti, Joana Glessner, Paulina De Vet, Lena Bykowski, Antonia Hauser, Tobias Kölblin (Athletik-Trainer), Lee Calmers (Trainer)
Vordere Reihe von links: Indira Kern, Victoria Wunderlich, Selen-Su Yarayan, Karolina Erschig, Lea Linsler, Maya Freund, Tiara Farao, Melina Heckle
Name | Jahrgang | Position |
Hauß, Hannah | 2008 | Tor |
Linsler, Lea | 2007 | Tor |
De Vet, Paulina | 2006 | Abwehr |
Ernst, Laura | 2009 | Abwehr |
Hauser, Antonia | 2007 | Abwehr |
Kern, Indira | 2008 | Abwehr |
Leopold, Mara | 2007 | Abwehr |
Rosatti, Luisa | 2007 | Abwehr |
Dorer, Franziska | 2007 | Mittelfeld |
Freund, Maya | 2008 | Mittelfeld |
Glessner, Joana | 2006 | Mittelfeld |
Hedelt, Leonie | 2007 | Mittelfeld |
Volk, Maxi | 2008 | Mittelfeld |
Wunderlich, Victoria | 2007 | Mittelfeld |
Yarayan, Selen Su | 2008 | Mittelfeld |
Bykowski, Lena | 2008 | Angriff |
Faller, Kim | 2007 | Angriff |
Farao, Tiara | 2008 | Angriff |
Heckle, Melina | 2008 | Angrifff |
Heitz, Sina | 2007 | Angriff |
Trainer- und Betreuerstab | ||
Lee Chalmers | Trainer | |
Jonathan Schaller | Co-Trainer | |
Marcel Theijs | Co-Trainer | |
Steffen Boschert | Torwarttrainer | |
Thomas Kölblin | Athletiktrainer | |
Hannah Mogel | Betreuerin |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|