Spielplan U17-Mädchen - Bundesliga Süd
1. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Bayern München – SC Freiburg | Sa, 09.09.201711:00 | 11:00 | 2:3 | |
TSV Crailsheim – 1899 Hoffenheim | Sa, 09.09.201713:30 | 13:30 | 0:2 | |
1. FC Nürnberg – SV Alberweiler | Sa, 09.09.201714:00 | 14:00 | 1:2 | |
Karlsruher SC – VfL Sindelfingen Ladies | Sa, 09.09.201714:00 | 14:00 | 1:5 | |
FSV Hessen Wetzlar – 1. FFC Frankfurt | Sa, 09.09.201717:00 | 17:00 | 0:4 |
2. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. FFC Frankfurt – FC Bayern München | Sa, 16.09.201711:00 | 11:00 | 1:1 | |
SC Freiburg – TSV Crailsheim | Sa, 16.09.201711:00 | 11:00 | 8:0 | |
SV Alberweiler – Karlsruher SC | Sa, 16.09.201714:00 | 14:00 | 3:0 | |
VfL Sindelfingen Ladies – FSV Hessen Wetzlar | Sa, 16.09.201714:00 | 14:00 | 3:3 | |
1899 Hoffenheim – 1. FC Nürnberg | Sa, 16.09.201714:00 | 14:00 | 2:0 |
3. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSV Crailsheim – 1. FFC Frankfurt | Sa, 23.09.201713:30 | 13:30 | 0:3 | |
1. FC Nürnberg – Karlsruher SC | Sa, 23.09.201714:00 | 14:00 | 3:1 | |
1899 Hoffenheim – SC Freiburg | Sa, 23.09.201714:00 | 14:00 | 0:1 | |
FC Bayern München – VfL Sindelfingen Ladies | Sa, 23.09.201715:00 | 15:00 | 3:0 | |
FSV Hessen Wetzlar – SV Alberweiler | Sa, 23.09.201715:00 | 15:00 | 1:1 |
4. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SC Freiburg – 1. FC Nürnberg | Sa, 07.10.201711:00 | 11:00 | 3:0 | |
VfL Sindelfingen Ladies – TSV Crailsheim | Sa, 07.10.201714:00 | 14:00 | 0:0 | |
1. FFC Frankfurt – 1899 Hoffenheim | Sa, 07.10.201714:00 | 14:00 | 2:2 | |
Karlsruher SC – FSV Hessen Wetzlar | Sa, 07.10.201714:00 | 14:00 | 2:0 | |
SV Alberweiler – FC Bayern München | So, 08.10.201712:00 | 12:00 | 0:0 |
5. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Bayern München – Karlsruher SC | Sa, 14.10.201713:00 | 13:00 | 5:0 | |
SC Freiburg – 1. FFC Frankfurt | Sa, 14.10.201713:00 | 13:00 | 0:1 | |
TSV Crailsheim – SV Alberweiler | Sa, 14.10.201713:30 | 13:30 | 0:2 | |
1. FC Nürnberg – FSV Hessen Wetzlar | Sa, 14.10.201714:00 | 14:00 | 1:0 | |
1899 Hoffenheim – VfL Sindelfingen Ladies | Sa, 14.10.201714:00 | 14:00 | 3:0 |
6. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FSV Hessen Wetzlar – FC Bayern München | Sa, 21.10.201711:00 | 11:00 | 1:1 | |
VfL Sindelfingen Ladies – SC Freiburg | Sa, 21.10.201714:00 | 14:00 | 0:2 | |
1. FFC Frankfurt – 1. FC Nürnberg | Sa, 21.10.201714:00 | 14:00 | 0:1 | |
Karlsruher SC – TSV Crailsheim | Sa, 21.10.201714:00 | 14:00 | 2:0 | |
SV Alberweiler – 1899 Hoffenheim | Sa, 21.10.201714:00 | 14:00 | 1:3 |
7. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSV Crailsheim – FSV Hessen Wetzlar | Sa, 28.10.201713:00 | 13:00 | 2:1 | |
1. FC Nürnberg – FC Bayern München | Sa, 28.10.201714:00 | 14:00 | 0:2 | |
1. FFC Frankfurt – VfL Sindelfingen Ladies | Sa, 28.10.201714:00 | 14:00 | 4:0 | |
SC Freiburg – SV Alberweiler | Sa, 28.10.201714:00 | 14:00 | 2:0 | |
1899 Hoffenheim – Karlsruher SC | Sa, 28.10.201714:00 | 14:00 | 4:0 |
8. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Bayern München – TSV Crailsheim | Sa, 04.11.201713:00 | 13:00 | 7:0 | |
1. FC Nürnberg – VfL Sindelfingen Ladies | Sa, 04.11.201714:00 | 14:00 | 2:3 | |
FSV Hessen Wetzlar – 1899 Hoffenheim | Sa, 04.11.201714:00 | 14:00 | 0:2 | |
Karlsruher SC – SC Freiburg | Sa, 04.11.201714:00 | 14:00 | 0:4 | |
SV Alberweiler – 1. FFC Frankfurt | Sa, 04.11.201714:00 | 14:00 | 1:3 |
9. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1899 Hoffenheim – FC Bayern München | Sa, 11.11.201711:00 | 11:00 | 1:2 | |
VfL Sindelfingen Ladies – SV Alberweiler | Sa, 11.11.201714:00 | 14:00 | 1:3 | |
1. FFC Frankfurt – Karlsruher SC | Sa, 11.11.201714:00 | 14:00 | 6:0 | |
SC Freiburg – FSV Hessen Wetzlar | Sa, 11.11.201714:00 | 14:00 | 4:0 | |
TSV Crailsheim – 1. FC Nürnberg | Sa, 11.11.201714:00 | 14:00 | 2:0 |
10. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SC Freiburg – FC Bayern München | Sa, 18.11.201711:00 | 11:00 | 3:1 | |
SV Alberweiler – 1. FC Nürnberg | Sa, 18.11.201714:00 | 14:00 | 2:0 | |
1. FFC Frankfurt – FSV Hessen Wetzlar | Sa, 18.11.201714:00 | 14:00 | 2:1 | |
VfL Sindelfingen Ladies – Karlsruher SC | Sa, 18.11.201714:00 | 14:00 | 3:0 | |
1899 Hoffenheim – TSV Crailsheim | Sa, 18.11.201714:00 | 14:00 | 0:1 |
11. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Bayern München – 1. FFC Frankfurt | Sa, 25.11.201711:00 | 11:00 | 1:1 | |
FSV Hessen Wetzlar – VfL Sindelfingen Ladies | Sa, 25.11.201714:00 | 14:00 | 1:5 | |
TSV Crailsheim – SC Freiburg | Sa, 25.11.201714:00 | 14:00 | 0:1 | |
1. FC Nürnberg – 1899 Hoffenheim | Sa, 25.11.201714:00 | 14:00 | 0:4 | |
Karlsruher SC – SV Alberweiler | Sa, 25.11.201714:00 | 14:00 | 0:1 |
12. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SC Freiburg – 1899 Hoffenheim | Sa, 24.02.201813:00 | 13:00 | 3:3 | |
1. FFC Frankfurt – TSV Crailsheim | Sa, 24.02.201814:00 | 14:00 | 3:0 | |
Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg | Sa, 24.02.201816:30 | 16:30 | 2:3 | |
SV Alberweiler – FSV Hessen Wetzlar | Sa, 14.04.201811:00 | 11:00 | 5:0 | |
VfL Sindelfingen Ladies – FC Bayern München | Sa, 14.04.201814:00 | 14:00 | 1:1 |
13. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg – SC Freiburg | Sa, 03.03.201811:00 | 11:00 | 0:2 | |
TSV Crailsheim – VfL Sindelfingen Ladies | Sa, 03.03.201812:30 | 12:30 | 0:0 | |
1899 Hoffenheim – 1. FFC Frankfurt | Sa, 03.03.201814:00 | 14:00 | 1:0 | |
FSV Hessen Wetzlar – Karlsruher SC | Sa, 17.03.201814:00 | 14:00 | 1:2 | |
FC Bayern München – SV Alberweiler | Mo, 02.04.201814:00 | 14:00 | 1:3 |
14. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FSV Hessen Wetzlar – 1. FC Nürnberg | Sa, 10.03.201814:00 | 14:00 | 0:5 | |
Karlsruher SC – FC Bayern München | Sa, 10.03.201814:00 | 14:00 | 1:3 | |
VfL Sindelfingen Ladies – 1899 Hoffenheim | Sa, 10.03.201814:00 | 14:00 | 2:0 | |
SV Alberweiler – TSV Crailsheim | Sa, 10.03.201814:00 | 14:00 | 6:0 | |
1. FFC Frankfurt – SC Freiburg | Sa, 14.04.201813:30 | 13:30 | 2:1 |
15. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSV Crailsheim – Karlsruher SC | Sa, 31.03.201813:00 | 13:00 | 2:3 | |
FC Bayern München – FSV Hessen Wetzlar | Sa, 31.03.201814:00 | 14:00 | 5:0 | |
SC Freiburg – VfL Sindelfingen Ladies | Sa, 31.03.201814:00 | 14:00 | 2:1 | |
1. FC Nürnberg – 1. FFC Frankfurt | Sa, 31.03.201814:00 | 14:00 | 1:1 | |
1899 Hoffenheim – SV Alberweiler | Sa, 31.03.201814:00 | 14:00 | 1:3 |
16. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FC Bayern München – 1. FC Nürnberg | Sa, 07.04.201813:00 | 13:00 | 3:1 | |
VfL Sindelfingen Ladies – 1. FFC Frankfurt | Sa, 07.04.201814:00 | 14:00 | 0:2 | |
SV Alberweiler – SC Freiburg | Sa, 07.04.201814:00 | 14:00 | 1:0 | |
FSV Hessen Wetzlar – TSV Crailsheim | Sa, 07.04.201814:00 | 14:00 | 2:1 | |
Karlsruher SC – 1899 Hoffenheim | Sa, 07.04.201815:30 | 15:30 | 0:5 |
17. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
VfL Sindelfingen Ladies – 1. FC Nürnberg | Sa, 21.04.201814:00 | 14:00 | 5:0 | |
TSV Crailsheim – FC Bayern München | Sa, 21.04.201814:00 | 14:00 | 0:0 | |
1899 Hoffenheim – FSV Hessen Wetzlar | Sa, 21.04.201814:00 | 14:00 | 1:1 | |
SC Freiburg – Karlsruher SC | Sa, 21.04.201814:00 | 14:00 | 3:0 | |
1. FFC Frankfurt – SV Alberweiler | Sa, 21.04.201814:00 | 14:00 | 3:0 |
18. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Uhrzeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SV Alberweiler – VfL Sindelfingen Ladies | Sa, 28.04.201814:00 | 14:00 | -:- | |
Karlsruher SC – 1. FFC Frankfurt | Sa, 28.04.201814:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Hessen Wetzlar – SC Freiburg | Sa, 28.04.201814:00 | 14:00 | -:- | |
FC Bayern München – 1899 Hoffenheim | Sa, 28.04.201814:00 | 14:00 | -:- | |
1. FC Nürnberg – TSV Crailsheim | Sa, 28.04.201814:00 | 14:00 | -:- |