Spielplan Frauen II - Regionalliga Süd
1. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Karlsruher SC – Kickers Offenbach | So, 13.09.2014:00 | 14:00 | 4:1 | |
SC Freiburg II – TSG Neu-Isenburg | So, 13.09.2014:00 | 14:00 | 3:1 | |
TSV Jahn Calden – FSV Hessen Wetzlar | So, 13.09.2014:00 | 14:00 | 3:3 | |
SC Sand 2 – Eintracht Frankfurt III | So, 13.09.2017:00 | 17:00 | 3:1 |
2. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FSV Hessen Wetzlar – SC Sand 2 | So, 20.09.2014:00 | 14:00 | 1:2 | |
Eintracht Frankfurt III – Karlsruher SC | So, 20.09.2014:00 | 14:00 | 0:5 | |
Kickers Offenbach – SC Freiburg II | So, 20.09.2014:00 | 14:00 | 3:1 | |
TSG Neu-Isenburg – TSV Jahn Calden | So, 20.09.2015:00 | 15:00 | 0:7 |
3. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SC Freiburg II – TSV Jahn Calden | So, 4.10.2011:00 | 11:00 | 1:4 | |
Karlsruher SC – FSV Hessen Wetzlar | So, 4.10.2014:00 | 14:00 | 5:1 | |
Kickers Offenbach – Eintracht Frankfurt III | So, 4.10.2014:00 | 14:00 | 2:1 | |
SC Sand 2 – TSG Neu-Isenburg | So, 4.10.2017:00 | 17:00 | 8:1 |
4. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSV Jahn Calden – SC Sand 2 | So, 11.10.2011:00 | 11:00 | 3:0 | |
FSV Hessen Wetzlar – Kickers Offenbach | So, 11.10.2014:00 | 14:00 | 5:1 | |
Eintracht Frankfurt III – SC Freiburg II | So, 11.10.2014:00 | 14:00 | 4:0 | |
TSG Neu-Isenburg – Karlsruher SC | So, 11.10.2014:00 | 14:00 | 0:4 |
5. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Karlsruher SC – TSV Jahn Calden | So, 18.10.2014:00 | 14:00 | 1:2 | |
SC Freiburg II – SC Sand 2 | So, 18.10.2014:00 | 14:00 | 1:2 | |
Eintracht Frankfurt III – FSV Hessen Wetzlar | So, 18.10.2014:00 | 14:00 | 1:1 | |
Kickers Offenbach – TSG Neu-Isenburg | So, 21.02.2114:00 | 14:00 | -:- |
6. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SC Freiburg II – FSV Hessen Wetzlar | So, 25.10.2011:00 | 11:00 | 0:3 | |
SC Sand 2 – Karlsruher SC | So, 25.10.2014:00 | 14:00 | 0:4 | |
TSG Neu-Isenburg – Eintracht Frankfurt III | So, 25.10.2014:00 | 14:00 | 0:6 | |
TSV Jahn Calden – Kickers Offenbach | So, 25.10.2014:00 | 14:00 | 1:0 |
7. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Kickers Offenbach – SC Sand 2 | So, 28.02.2114:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Hessen Wetzlar – TSG Neu-Isenburg | So, 28.02.2114:00 | 14:00 | -:- | |
Karlsruher SC – SC Freiburg II | So, 28.02.2114:00 | 14:00 | -:- | |
Eintracht Frankfurt III – TSV Jahn Calden | So, 28.02.2114:00 | 14:00 | -:- |
8. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSG Neu-Isenburg – SC Freiburg II | So, 7.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
Eintracht Frankfurt III – SC Sand 2 | So, 7.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Hessen Wetzlar – TSV Jahn Calden | So, 7.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
Kickers Offenbach – Karlsruher SC | So, 7.03.2114:00 | 14:00 | -:- |
9. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSV Jahn Calden – TSG Neu-Isenburg | So, 18.04.2114:00 | 14:00 | -:- | |
Karlsruher SC – Eintracht Frankfurt III | So, 18.04.2114:00 | 14:00 | -:- | |
SC Sand 2 – FSV Hessen Wetzlar | So, 18.04.2114:00 | 14:00 | -:- | |
SC Freiburg II – Kickers Offenbach | So, 18.04.2114:00 | 14:00 | -:- |
10. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
TSV Jahn Calden – SC Freiburg II | So, 25.04.2111:00 | 11:00 | -:- | |
Eintracht Frankfurt III – Kickers Offenbach | So, 25.04.2114:00 | 14:00 | -:- | |
FSV Hessen Wetzlar – Karlsruher SC | So, 25.04.2114:00 | 14:00 | -:- | |
TSG Neu-Isenburg – SC Sand 2 | So, 25.04.2114:00 | 14:00 | -:- |
11. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SC Sand 2 – TSV Jahn Calden | So, 14.03.2111:00 | 11:00 | -:- | |
SC Freiburg II – Eintracht Frankfurt III | So, 14.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
Karlsruher SC – TSG Neu-Isenburg | So, 14.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
Kickers Offenbach – FSV Hessen Wetzlar | So, 14.03.2114:00 | 14:00 | -:- |
12. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FSV Hessen Wetzlar – Eintracht Frankfurt III | So, 21.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
TSV Jahn Calden – Karlsruher SC | So, 21.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
TSG Neu-Isenburg – Kickers Offenbach | So, 21.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
SC Sand 2 – SC Freiburg II | So, 21.03.2114:00 | 14:00 | -:- |
13. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
FSV Hessen Wetzlar – SC Freiburg II | So, 28.03.2111:00 | 11:00 | -:- | |
Eintracht Frankfurt III – TSG Neu-Isenburg | So, 28.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
Karlsruher SC – SC Sand 2 | So, 28.03.2114:00 | 14:00 | -:- | |
Kickers Offenbach – TSV Jahn Calden | So, 28.03.2114:00 | 14:00 | -:- |
14. Spieltag
alle Spieltage anzeigenBegegnung | Tag | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SC Freiburg II – Karlsruher SC | So, 11.04.2114:00 | 14:00 | -:- | |
TSV Jahn Calden – Eintracht Frankfurt III | So, 11.04.2114:00 | 14:00 | -:- | |
SC Sand 2 – Kickers Offenbach | So, 11.04.2114:00 | 14:00 | -:- | |
TSG Neu-Isenburg – FSV Hessen Wetzlar | So, 11.04.2114:00 | 14:00 | -:- |