Archiv
Saison 10/11
| 1 | Sa, 21.08.2010 | SC Freiburg - FC St. Pauli | 1:3 (0:0) | |
| 2 | Sa, 28.08.2010 | 1. FC Nürnberg - SC Freiburg | 1:2 (1:1) | |
| 3 | Sa, 11.09.2010 | SC Freiburg - VfB Stuttgart | ||
| 4 | Fr, 17.09.2010 | Eintracht Frankfurt - SC Freiburg | ||
| 5 | Mi, 22.09.2010 | SC Freiburg - FC Schalke 04 | ||
| 6 | So, 26.09.2010 | VfL Wolfsburg - SC Freiburg | ||
| 7 | Sa, 02.10.2010 | SC Freiburg - 1. FC Köln | ||
| 8 | Sa, 16.10.2010 | SV Werder Bremen - SC Freiburg | ||
| 9 | Sa, 23.10.2010 | SC Freiburg - 1. FC Kaiserslautern | ||
| 10 | Fr, 29.10.2010 | FC Bayern München - SC Freiburg | ||
| 11 | Sa, 06.11.2010 | SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 | ||
| 12 | Sa, 13.11.2010 | 1899 Hoffenheim - SC Freiburg | ||
| 13 | Sa, 20.11.2010 | SC Freiburg - Borussia Dortmund | ||
| 14 | Sa, 27.11.2010 | Hannover 96 - SC Freiburg | ||
| 15 | Sa, 04.12.2010 | SC Freiburg - Hamburger SV | ||
| 16 | Sa, 11.12.2010 | SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach | ||
| 17 | Sa, 18.12.2010 | Bayer Leverkusen - SC Freiburg | ||
| 18 | Sa, 15.01.2011 | FC St. Pauli - SC Freiburg | ||
| 19 | Sa, 22.01.2011 | SC Freiburg - 1. FC Nürnberg | ||
| 20 | Sa, 29.01.2011 | VfB Stuttgart - SC Freiburg | ||
| 21 | Sa, 05.02.2011 | SC Freiburg - Eintracht Frankfurt | ||
| 22 | Sa, 12.02.2011 | FC Schalke 04 - SC Freiburg | ||
| 23 | Sa, 19.02.2011 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg | ||
| 24 | Sa, 26.02.2011 | 1. FC Köln - SC Freiburg | ||
| 25 | Sa, 05.03.2011 | SC Freiburg - SV Werder Bremen | ||
| 26 | Sa, 12.03.2011 | 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg | ||
| 27 | Sa, 19.03.2011 | SC Freiburg - FC Bayern München | ||
| 28 | Sa, 02.04.2011 | 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg | ||
| 29 | Sa, 09.04.2011 | SC Freiburg - 1899 Hoffenheim | ||
| 30 | Sa, 16.04.2011 | Borussia Dortmund - SC Freiburg | ||
| 31 | Sa, 23.04.2011 | SC Freiburg - Hannover 96 | ||
| 32 | Sa, 30.04.2011 | Hamburger SV - SC Freiburg | ||
| 33 | Sa, 07.05.2011 | Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg | ||
| 34 | Sa, 14.05.2011 | SC Freiburg - Bayer Leverkusen | ||








