Spieltag U19 - Bundesliga Süd/Südwest
17. Spieltag
06.03.-07.03.2010
| 1899 Hoffenheim – SV Waldhof Mannheim | Sa, 06.03.2010 11:00 | abgesagt |
| 1. FC Nürnberg – 1. FSV Mainz 05 | Sa, 06.03.2010 13:00 | 3:2 (3:1) |
| SV Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt | So, 07.03.2010 11:00 | abgesagt |
| SSV Jahn Regensburg – 1. FC Kaiserslautern | So, 07.03.2010 11:00 | abgesagt |
| FC Bayern München – Karlsruher SC | So, 07.03.2010 11:00 | 6:1 (2:1) |
| SC Freiburg – SpVgg Greuther Fürth | So, 07.03.2010 11:00 | 1:1 (1:0) |
| VfB Stuttgart – TSV 1860 München | So, 07.03.2010 13:00 | 1:1 (0:0) |
| Eintracht Frankfurt – SC Freiburg | So, 14.03.2010 11:00 | |
Tabelle
| 1. | VfB Stuttgart | 16 | 13 | 2 | 1 | 43:15 | 41 |
| 2. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 11 | 0 | 4 | 36:25 | 33 |
| 3. | 1. FC Nürnberg | 16 | 9 | 1 | 6 | 27:21 | 28 |
| 4. | TSV 1860 München | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:21 | 27 |
| 5. | Karlsruher SC | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:22 | 27 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:22 | 26 |
| 7. | SC Freiburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 31:25 | 26 |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:24 | 22 |
| 9. | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 6 | 2 | 8 | 28:30 | 20 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 1 | 8 | 34:36 | 19 |
| 11. | FC Bayern München | 15 | 5 | 0 | 10 | 23:27 | 15 |
| 12. | SV Darmstadt 98 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:34 | 8 |
| 13. | SSV Jahn Regensburg | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:43 | 8 |
| 14. | SV Waldhof Mannheim | 14 | 1 | 2 | 11 | 15:44 | 5 |
18. Spieltag
20.03.-21.03.2010
| SV Waldhof Mannheim – Karlsruher SC | Do, 11.03.2010 16:01 | |
| 1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart | Sa, 20.03.2010 13:00 | |
| 1. FC Kaiserslautern – 1899 Hoffenheim | Sa, 20.03.2010 13:00 | |
| SC Freiburg – FC Bayern München | So, 21.03.2010 11:00 | |
| TSV 1860 München – SV Darmstadt 98 | So, 21.03.2010 11:00 | |
| SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg | So, 21.03.2010 11:00 | |
| Eintracht Frankfurt – SSV Jahn Regensburg | So, 21.03.2010 11:00 | |






