Spieltag U19 - Bundesliga Süd/Südwest
3. Spieltag
28.08.-29.08.2010
| 1. FC Nürnberg – 1899 Hoffenheim | Sa, 28.08.2010 13:00 | 2:1 (2:0) |
| Karlsruher SC – 1. FSV Mainz 05 | So, 29.08.2010 11:00 | 1:1 (0:0) |
| Eintracht Frankfurt – 1. FC Kaiserslautern | So, 29.08.2010 12:00 | 1:2 (0:1) |
| TSV 1860 München – FC Augsburg | So, 29.08.2010 13:00 | 2:1 (1:1) |
| SSV Ulm 1846 – SC Freiburg | So, 29.08.2010 13:00 | 1:1 (0:0) |
| SpVgg Greuther Fürth – FC Bayern München | So, 29.08.2010 13:00 | 2:4 (1:1) |
| SV Wehen Wiesbaden – VfB Stuttgart | So, 29.08.2010 14:00 | 1:4 (1:2) |
Tabelle
| 1. | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
| 3. | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
| 4. | TSV 1860 München | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 7. | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 8. | Karlsruher SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 9. | SV Wehen Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 10. | SC Freiburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 11. | SSV Ulm 1846 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 2 |
| 12. | FC Augsburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 13. | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
4. Spieltag
11.09.-12.09.2010
| VfB Stuttgart – 1. FC Nürnberg | Sa, 11.09.2010 13:00 | |
| 1899 Hoffenheim – SpVgg Greuther Fürth | Sa, 11.09.2010 13:00 | |
| 1. FC Kaiserslautern – SSV Ulm 1846 | Sa, 11.09.2010 16:00 | |
| FC Bayern München – Karlsruher SC | So, 12.09.2010 11:00 | |
| 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt | So, 12.09.2010 11:00 | |
| SC Freiburg – TSV 1860 München | So, 12.09.2010 11:00 | |
| FC Augsburg – SV Wehen Wiesbaden | So, 12.09.2010 13:00 | |








