Spieltag U19 - Bundesliga Süd/Südwest
26. Spieltag
12.05.-12.05.2013
| Stuttgarter Kickers – FC Bayern München | Sa, 11.05.2013 12:15 | 2:1 (1:0) |
| FSV Mainz 05 – SC Freiburg | So, 12.05.2013 12:00 | 2:0 (1:0) |
| VfB Stuttgart – FSV Frankfurt | So, 12.05.2013 12:00 | 9:1 (4:0) |
| SpVgg Unterhaching – Eintracht Frankfurt | So, 12.05.2013 12:00 | 4:1 (0:0) |
| TSV 1860 München – SpVgg Greuther Fürth | So, 12.05.2013 12:00 | 2:1 (1:0) |
| Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg | So, 12.05.2013 12:00 | 1:0 (0:0) |
| FC Augsburg – TSG Hoffenheim | So, 12.05.2013 12:00 | 2:2 (1:1) |
Tabelle
| 1. | FC Bayern München | 26 | 17 | 5 | 4 | 65:28 | 56 |
| 2. | VfB Stuttgart | 26 | 17 | 2 | 7 | 71:37 | 53 |
| 3. | TSG Hoffenheim | 26 | 15 | 5 | 6 | 69:36 | 50 |
| 4. | TSV 1860 München | 26 | 13 | 7 | 6 | 37:35 | 46 |
| 5. | SC Freiburg | 26 | 13 | 5 | 8 | 64:42 | 44 |
| 6. | FSV Mainz 05 | 26 | 12 | 6 | 8 | 45:37 | 42 |
| 7. | SpVgg Unterhaching | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:50 | 33 |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:41 | 33 |
| 9. | FC Augsburg | 26 | 9 | 5 | 12 | 38:56 | 32 |
| 10. | Karlsruher SC | 26 | 9 | 2 | 15 | 31:42 | 29 |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 26 | 8 | 4 | 14 | 45:57 | 28 |
| 12. | FSV Frankfurt | 26 | 8 | 3 | 15 | 48:78 | 27 |
| 13. | 1. FC Nürnberg | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:57 | 25 |
| 14. | Stuttgarter Kickers | 26 | 4 | 4 | 18 | 25:68 | 16 |
Ende der Saison
13.05.-13.05.2013









