Spieltag Frauen - Bundesliga
15. Spieltag
07.03.-07.03.2010
| FCR 2001 Duisburg – FF USV Jena | So, 07.03.2010 11:00 | 3:0 (2:0) |
| 1. FC Saarbrücken – VfL Wolfsburg | So, 07.03.2010 11:00 | abgesagt |
| SC Freiburg – SC 07 Bad Neuenahr | So, 07.03.2010 14:00 | 4:1 (2:1) |
| FC Bayern München – 1. FFC Frankfurt | So, 07.03.2010 14:00 | 2:1 (1:0) |
| Hamburger SV – 1. FFC Turbine Potsdam | So, 07.03.2010 14:00 | abgesagt |
| Tennis Borussia Berlin – SG Essen-Schönebeck | So, 07.03.2010 14:00 | 1:2 (1:1) |
Tabelle
| 1. | FCR 2001 Duisburg | 14 | 11 | 3 | 0 | 47:10 | 36 |
| 2. | 1. FFC Turbine Potsdam | 13 | 11 | 2 | 0 | 52:9 | 35 |
| 3. | 1. FFC Frankfurt | 12 | 8 | 0 | 4 | 41:21 | 24 |
| 4. | FC Bayern München | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:25 | 23 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:22 | 22 |
| 6. | FF USV Jena | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:31 | 16 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:16 | 15 |
| 8. | Hamburger SV | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:29 | 14 |
| 9. | SG Essen-Schönebeck | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:40 | 13 |
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 2 | 3 | 7 | 19:35 | 9 |
| 11. | Tennis Borussia Berlin | 13 | 1 | 3 | 9 | 13:33 | 6 |
| 12. | SC Freiburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 8:37 | 6 |
16. Spieltag
14.03.-14.03.2010
| VfL Wolfsburg – SC Freiburg | So, 14.03.2010 11:00 | |
| 1. FC Saarbrücken – Tennis Borussia Berlin | So, 14.03.2010 11:00 | |
| 1. FFC Turbine Potsdam – FCR 2001 Duisburg | So, 14.03.2010 11:00 | |
| 1. FFC Frankfurt – Hamburger SV | So, 14.03.2010 11:00 | |
| SC 07 Bad Neuenahr – FC Bayern München | So, 14.03.2010 14:00 | |
| FF USV Jena – SG Essen-Schönebeck | So, 14.03.2010 14:00 | |






